안녕하세요 무밍입니다.
오늘은 매머드커피 메뉴 추천과 더불어 전체 메뉴판을 보기쉽게 정리해드리려고 해요
매머드커피 가격 칼로리 용량을 함께 포스팅 하려고 합니다.
커피 및 음료와 가장 많이 나가는 best 메뉴를 함께 정리해보겠습니다.
많은 분들의 후기와 리뷰 그리고 커피를 좋아하는 저의 경험을 토대로 소개해드릴게요
매머드커피 메뉴 추천 매머드커피 가격 칼로리 메뉴판 총 정리
관심있는 글
매머드커피 메뉴판 보기 매머드 배달/주문 바로가기1. 매머드커피 메뉴
① 커피
② 콜드브루
③ 논커피
④ 티/에이드
⑤ 프라페/블렌디드
⑥ 디저트
⑦ 신메뉴
2. 매머드커피 가격 / 매머드커피 칼로리
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
아메리카노 | 1,600 | 8.9 kcal |
꿀 커피 | 2,300 | 121kcal |
카페라떼 | 2,700 | HOT 216 kcal ICE 164 kcal |
꿀라떼 | 3,100 | HOT 329 kcal ICE 277 kcal |
바닐라라떼 | 3,100 | HOT 293 kcal ICE 241 kcal |
카페모카 | 3,300 | HOT 318 kcal ICE 266 kcal |
헤이즐넛커피 | 2,800 | 206 kcal |
헤이즐넛 라떼 | 3,600 | HOT 414 kcal ICE 362 kcal |
녹차 샷 라떼 | 3,700 | HOT 396 kcal ICE 344 kcal |
믹스 커피 | 3,000 | 447 kcal |
토피넛 샷 라떼 | 3,700 | HOT 412 kcal ICE 360 kcal |
바나나 달달 커피 | 3,300 | HOT 413 kcal ICE 446 kcal |
아인슈페너 라떼 | 3,500 | 249 kcal |
디카페인 아메리카노 | 2,300 | 8 kcal |
디카페인 꿀 커피 | 3,000 | 120 kcal |
디카페인 카페 라떼 | 3,400 | HOT 216 kcal ICE 164 kcal |
디카페인 꿀 라떼 | 3,800 | HOT 328 kcal ICE 276 kcal |
디카페인 바닐라라떼 | 3,800 | HOT 292 kcal ICE 240 kcal |
디카페인 아몬드라떼 | 3,800 | HOT 293 kcal ICE 241 kcal |
디카페인 카페모카 | 4,000 | HOT 317 kcal ICE 265 kcal |
디카페인 헤이즐넛커피 | 3,500 | 205 kcal |
디카페인 헤이즐넛라떼 | 4,300 | HOT 413 kcal ICE 361 kcal |
디카페인 아샷추아이스티 | 3,600 | 201 kcal |
디카페인 바나나달달커피 | 4,000 | HOT 412 kcal ICE 446 kcal |
디카페인 베트남 연유커피 | 4,000 | 349 kcal |
디카페인 아인슈페너라떼 | 4,200 | 248 kcal |
베트남 연유커피 | 3,300 | 350 kcal |
아몬드라떼 | 3,100 | HOT 294 kcal ICE 242 kcal |
아샷추 아이스티 | 3,400 | 203 kcal |
콜드브루 | 2,300 | 9 kcal |
콜드브루 라떼 | 3,000 | 155 kcal |
달고나 콜드브루 라떼 | 4,500 | HOT 395 kcal ICE 343 kcal |
디카페인 콜드브루 | 2,800 | HOT 7 kcal ICE 5 kcal |
디카페인 콜드브루 라떼 | 3,500 | 150 kcal |
디카페인 돌체 콜드브루 라떼 | 4,000 | 338 kcal |
디카페인 달고나 콜드브루 라떼 | 5,000 | HOT 398 kcal ICE 346 kcal |
돌체 콜드브루 라떼 | 3,500 | 343 kcal |
메뉴 | 가격 | 칼로리 |
초코라떼 | 2,900 | HOT 372 kcal ICE 320 kcal |
토피넛라뗴 | 3,300 | HOT 403 kcal ICE 351 kcal |
녹차라떼 | 3,300 | HOT 387 kcal ICE 335 kcal |
달고나라떼 | 4,000 | HOT 389 kcal ICE 337 kcal |
로얄밀크티 | 3,500 | HOT 309 kcal ICE 257 kcal |
아몬드밀크티 | 3,700 | HOT 331 kcal ICE 279 kcal |
고구마라떼 | 3,400 | HOT 442 kcal ICE 390 kcal |
유자티/에이드 | 2,300 | HOT 280kcal ICE 329 kcal |
레몬밤 민트티 | 3,500 | 208 kcal |
한라봉 티/에이드 | 3,500 | HOT 213 kcal ICE 324 kcal |
자몽 티/에이드 | 3,500 | HOT 128 kcal ICE 286 kcal |
청귤 티/에이드 | 3,500 | HOT 170 kcal ICE 328 kcal |
블루레몬 티/에이드 | 3,500 | HOT 148 kcal ICE 306 kcal |
아이스티 | 3,000 | 197 kcal |
히비스커스 유자티 | 3,500 | 228 kcal |
얼그레이티 | 3,700 | HOT 5 kcal ICE 3 kcal |
레몬/오렌지(홍차)티 | 3,700 | HOT 7 kcal ICE 5 kcal |
캐모마일티 | 3,700 | HOT 5 kcal ICE 3 kcal |
페퍼민트티 | 3,700 | HOT 7 kcal ICE 5 kcal |
인크레드불 | 3,000 | 184 kcal |
수박주스 | 4,000 | 123 kcal |
파인애플 주스 | 4,000 | 150 kcal |
매머드에이드 | 3,900 | 480 kcal |
지리산 청매실티 | 4,000 | 249 kcal |
장수 오미자에이드 | 3,600 | 211 kcal |
깔라만시 에이드 | 3,600 | 158 kcal |
청포도 에이드 | 3,500 | 252 kcal |
자바칩 프라페 | 4,500 | 620 kcal |
피스타치오 아몬드프라페 | 4,500 | 566 kcal |
콜드브루 커피프라페 | 4,500 | 491 kcal |
바나나 초코칩프라페 | 4,000 | 637 kcal |
밀크쉐이크 | 4,000 | 505 kcal |
딸기 밀크쉐이크 | 4,500 | 620 kcal |
솔티카라멜 밀크쉐이크 | 4,500 | 647 kcal |
피넛버터 밀크쉐이크 | 4,500 | 862 kcal |
초코 밀크쉐이크 | 4,500 | 715 kcal |
플레인 요거트스무디 | 3,900 | 368 kcal |
딸기 요거트스무디 | 4,000 | 445 kcal |
블루베리 요거트스무디 | 4,000 | 452 kcal |
오레오 초코프라페 | 4,500 | 563 kcal |
민트초코 프라페 | 4,500 | 671 kcal |
커스터드 푸딩 라떼 | 4,800 | 447 kcal |
커스터드 푸딩 쉐이크 | 5,300 | 491 kcal |
3. 매머드커피 메뉴 추천
주문과 결제 모두 가능해 미리 주문해 픽업할 수 있는 매머드오더 어플을 이용하시면 기다리지 않고 픽업이 가능합니다.
① 아몬드라떼
- 아몬드라떼
- 카페라떼에 아몬드를 더해 고소함 가득한 라떼
- HOT 294 kcal
ICE 242 kcal - 3,100원
② 바닐라크럼블 아이스크림라떼
- 바닐라크럼블 아이스크림라떼
- 시그니처 인기메뉴
- 바닐라우유베이스+초코칩아이스크림+에스프레소의만남
- 5,400원
③ 꿀 라떼
- 꿀라떼
- 카페라떼와 꿀이 만나 달콤하고 고소함을 느낄 수 있는 음료
- HOT 329 kcal
ICE 277 kcal - 3,100원
④ 매머드 에이드
- 메머드 에이드
- 자몽,오렌지,레몬 여러과일을 한번에 즐길 수 있는 과일에이드
- 480 kcal
- 3,900원
매머드커피 전체메뉴와 가격 , 칼로리까지 알아보았습니다. 가성비 용량 그리고 맛까지 합리적이라 자주 찾는 브랜드인데요 , 메뉴가 많아 고민되신다면 추천드리는
메뉴들을 참고해주시기 바라겠습니다.