안녕하세요 ! 무밍 입니다 ^^*
오늘은 빵순이 분들을 위해 맥도날드 메뉴 추천을 해드리려고 해요. 맥도날드 메뉴판과 더불어 칼로리 , 가격 , 맥도날드 햄버거의 간단한 특징과 함께 best 메뉴를 추천해드리려고 합니다. 저 또한 빵순이로 자주 이용하는 브랜드의 내돈내산 애정하는 버거에요! 제 정보가 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다!
맥도날드 메뉴 추천 ,맥도날드 메뉴판 ,맥도날드 가격, 맥도날드 햄버거 칼로리
함께보면 좋은 글
1. 맥도날드 햄버거 메뉴
2. 맥도날드 맥모닝 메뉴
새벽 4시부터 오전 10시 30분까지
갓 구워내 신선하게 판매하는 맥모닝
아침 식사로 많이들 챙겨드시는 메뉴입니다.
출처 맥도날드 공식 홈페이지
3. 맥도날드 사이드 메뉴
4. 맥도날드 칼로리 및 특징
메뉴 | 칼로리 | 특징 |
맥크리스피 스리라차 마요 | 664 kcal | 통닭다리살패티에 매콤한 스리라차의 풍미가 조화로운 버거 |
맥스파이시 스리라차 마요 | 598 kcal | 닭가슴통살위에 매콤한 시즈닝을 입힌 버거 |
빅맥 | 582 kcal | 쇠고기 패티 두장에 양상추,양파,피클이 들어간 맥도날드의 시그니처 버거 |
더블 쿼터파운더 치즈 | 770 kcal | 비프 패티 두장과 치즈 두장이 어우러진 버거 |
쿼터파운더 치즈 | 536 kcal | 쇠고기 패티와 신선한 치즈의 풍부한 맛 |
맥크리스피 디럭스버거 | 600 kcal | 치킨 패티,브리오쉬 포테이토 브리오쉬 번, 스모키 소스의 만남 |
맥크리스피 클래식버거 | 588 kcal | 통닭다리살 케이준 치킨패티의 클래식한 버거 |
맥스파이시 상하이버거 | 501 kcal | 매콤한 닭가슴 통살 위헤 양상추,토마토 겉은 바삭하고 속은 부드러운 매콤한 버거 |
1955 버거 | 572 kcal | 쇠고기 패티와 그릴드 어니언의 만남 |
맥치킨 모짜렐라 | 743 kcal | 맥치킨에 치즈스틱 2개와 아라비아따 소스를 더한 강렬한 맛의 버거 |
맥치킨 | 523 kcal | 바삭한 치킨패티와 화이트 마요 소스의 만남 |
더블 불고기 버거 | 635 kcal | 볼고기 소스의 패티 2장, 치즈와 마요네즈의 만남 |
에그 불고기 버거 | 491 kcal | 불고기 버거에 국내산 1등급 계란을 더한 버거 |
불고기 버거 | 409 kcal | 불고기소스에 잘 재운 패티와 마요네즈의 조합 |
슈슈 버거 | 409 kcal | 탱글한 통새우살 가득한 버거 |
슈비 버거 | 540 kcal | 탱글한 통새우살에 비프 패티가 더해진 버거 |
베이컨 토마토 디럭스 | 570 kcal | 그릴에 구워진 쇠고기 패티에 베이컨,토마토,양상추 칠리소스,치즈,마요네즈가 더해진 프리미엄 버거 |
치즈 버거 | 318 kcal | 치즈와 순 쇠고기패티가 합쳐진 심플한 클래식 버거 |
더블 치즈버거 | 479 kcal | 치즈와 순 쇠고기패티 두장이 합쳐진 버거 |
트리플 치즈버거 | 620 kcal | 치즈와 풍부한 육즙의 패티를 세배 더 진하게 즐길 수 있는 트리플 버거 |
햄버거 | 266 kcal | 기본에 충실한 맥도날드 햄버거 |
베이컨 토마토 에그 머핀 | 338 kcal | 갓 구워내 따뜻하고 신선한 베이컨 토마토 에그 머핀 |
치킨 치즈 머핀 | 506 kcal | 바삭한 치킨퍂티와 고소한 치즈의 만남 |
에그 맥머핀 | 303 kcal | 베이컨과 계란의 클래식한 만남 |
베이컨 에그 맥머핀 | 327 kcal | 계란,배이컨,고소한 치즈가 만난 맥머핀 |
소시지 에그 맥머핀 | 463 kcal | 치즈와 계란, 소시지의 패티가 맛있는 조합 |
상하이 치킨 스낵랩 | 303 kcal | 매콤한 치킨에 화이트마요소스,베이컨, 양상추,또띠아의 조합 |
디럭스 브렉퍼스트 | 797 kcal | 달콤한 핫케익이 포함한 정통 아메리칸 스타일의 브렉퍼스트 |
핫케익 3조각 | 335 kcal | 핫케이크에 향긋한 버터, 달콤한 시럽이 제공 |
핫케익 2조각 | 223 Kcal | 핫케이크에 향긋한 버터, 달콤한 시럽이 제공 |
소시지 스낵랩 | 379 kcal | 육즙 가득한 소시지,베이컨의 만남 |
칠리 치즈 후라이 | – | 매콤한 칠리와 고소한 치즈 시즈닝의 조합 |
토마토 치킨 스낵랩 | 278 kcal | 토마토,치킨,매콤한 스파이시 어니언 소스 조합 |
코울슬로 | 179kcal | 양배추,당근,양파와 크리미한 마요드레싱의 샐러드 |
골든모짜렐라치즈스틱 | – | 자연 모짜렐라 치즈가 빈틈없이 꽉찬 치즈스틱 |
후렌치후라이 | – | 바삭하게 통으로 썰어낸 감자를 튀겨낸 후렌치후라이 |
맥너겟 | – | 바삭하고 촉촉한 치킨이 한입에 튀겨진 맥너겟 |
맥스파이시 치킨 텐더 | – | 닭안심살을 스파이시 시즈닝으로 튀겨낸 치킨 텐더 |
해쉬 브라운 | 162 kcal | 바삭하면서 속은 부드러운 고소한 맛의 해쉬 브라운 |
5. 맥도날드 가격
메뉴 | 단품 가격 |
맥크리스피 스리라차 마요 | 8,600 |
맥스파이시 스리라차 마요 | 7,500 |
빅맥 | 6,300 |
더블 쿼터파운더 치즈 | 8,200 |
쿼터파운더 치즈 | 6,300 |
맥크리스피 디럭스버거 | 7,600 |
맥크리스피 클래식버거 | 6,700 |
맥스파이시 상하이버거 | 6,300 |
1955 버거 | 7,200 |
맥치킨 모짜렐라 | 5,800 |
맥치킨 | 4,300 |
더블 불고기 버거 | 5,400 |
에그 불고기 버거 | 4,700 |
불고기 버거 | 4,000 |
슈슈 버거 | 5,500 |
슈비 버거 | 6,600 |
베이컨 토마토 디럭스 | 6,600 |
치즈 버거 | 3,600 |
더블 치즈버거 | 5,500 |
트리플 치즈버거 | 6,600 |
햄버거 | 3,300 |
베이컨 토마토 에그 머핀 | 3,700 |
치킨 치즈 머핀 | 3,700 |
에그 맥머핀 | 3,000 |
베이컨 에그 맥머핀 | 3,400 |
소시지 에그 맥머핀 | 3,700 |
상하이 치킨 스낵랩 | 3,800 |
디럭스 브렉퍼스트 | 5,200 |
핫케익 3조각 | 3,300 |
핫케익 2조각 | 2,800 |
소시지 스낵랩 | 3,900 |
칠리 치즈 후라이 | 3,700 |
토마토 치킨 스낵랩 | 3,800 |
코울슬로 | 2,700 |
골든모짜렐라치즈스틱 | 3,300~5,000 |
후렌치후라이 | 3,000 |
맥너겟 | 3,400~4,600 |
맥스파이시 치킨 텐더 | 3,500 |
해쉬 브라운 | 1,300 |
6. 맥도날드 메뉴 추천 -맥스파이시® 상하이 버거
- 맥스파이시® 상하이 버거
- 501 kcal
- 단품 가격 6,300원(2023년11월기준)
- 매콤한 시즈닝을 입힌 100% 닭가슴 통살 위에 아삭아삭한 양상추와 신선한 토마토가 어우러져 겉은 바삭, 속은 부드러운 치킨 패티의 매콤함을 느낄 수 있는 버거
7. 맥도날드 메뉴 추천 – 1955® 버거
- 1955® 버거
- 572 kcal
- 단품 가격 7,200원(2023년11월기준)
- 두툼한 순 쇠고기 패티에 특별한 1955 소스에 깊은 풍미의 그릴드 어니언이 더해진 인기 있는 버거
8. 맥도날드 메뉴 추천 – 슈슈 버거
- 슈슈 버거
- 409 kcal
- 단품 가격 5,500(2023년11월기준)
- 새우버거 좋아하는 분들의 취향저걱햘 탱글한 통새우살이 가득한 버거
9. 맥도날드 메뉴 추천 – 빅맥
- 빅맥
- 582 kcal
- 단품가격 6,300원(2023년11월기준)
- 100% 순 쇠고기 패티 두 장에 빅맥만의 특별한 소스와 치즈, 신선한 양상추, 양파, 그리고 피클까지 50년 넘게 전 세계인의 입맛을 사로 잡은 버거의 대명사
10. 맥도날드 메뉴 추천 – 불고기버거
- 불고기버거
- 409 kcal
- 단품 가격 4,000(2023년11월기준)
- 가장 대중적이고 가성비 좋은 메뉴
- 한국인의 입맛에 딱 맞는 불고기 소스에 잘 재운 패티와 고소한 마요네즈, 신선한 양상추의 맛있는 조합.
▶서브웨이 꿀조합 메뉴 추천, 빵,소스,가격 까지 총정리◀