오늘은 와플대학 메뉴 추천을 해드리려고해요!
와플대학 칼로리와 와플대학 가격 까지 전부 알아볼텐데요,
밥보다 빵이 좋은 빵순이분들의 많은 후기와 리뷰 , 개인적인
경험으로 가장 많이 나가는 베스트 메뉴를 알려드리겠습니다.
디저트 강자 와플은 칼로리 부담이 있을 수 있죠, 그래서
전체메뉴의 칼로리를 표로 정리해보겠습니다.
와플대학 메뉴 추천 와플대학 칼로리 와플대학 가격 best 메뉴 정리
함께보면 좋은 글
와플대학 메뉴판 보기1. 와플대학 메뉴
① 베이직와플
② 누텔라와플
③ 과일/스페셜 와플
④ 젤라또 와플
2. 와플대학 칼로리
베이직 와플과 과일 와플 칼로리 입니다
3. 와플대학 가격
메뉴 | 칼로리 |
추억의딸기잼와플 | 3,000원 |
추억의사과잼와플 | 3,000원 |
크림와플 | 2,300원 |
애플시나몬와플 | 2,900원 |
메이플시나몬와플 | 2,600원 |
스노우와플 | 2,900원 |
오레오누텔라와플 | 3,700원 |
바나나누텔라와플 | 4,000원 |
딸기누텔라와플 | 4,500원 |
누텔라에빠진 마시멜로젤라또와플 | 6,800원 |
치즈케이크 누텔라젤라또와플 | 5,500원 |
오레오누텔라 젤라또와플 | 5,300원 |
누텔라에빠진 마시멜로와플 | 5,500원 |
마라고수와플 | 4,100원 |
바나나와플 | 3,800원 |
블루베리와플 | 3,700원 |
베리베리와플 | 3,700원 |
딸기와플 | 4,100원 |
모카케이크와플 | 4,100원 |
베리베리케이크와플 | 4,100원 |
더티초코케이크와플 | 4,100원 |
허니브레드와플 | 2,900원 |
슈크림와플 | 2,300원 |
슈크림크런치와플 | 3,400원 |
딸기케이크와플 | 5,100원 |
티라미수와플 | 4,400원 |
크런치딸기잼와플 | 3,700원 |
딸기듬뿍와플 | 5,100원 |
팥스노우와플 | 3,400원 |
호두고구마와플 | 3,400원 |
와숫가루레드빈와플 | – |
치즈케이크& 크랜베리와플 | 3,900원 |
솜사탕젤라또와플 | 5,500원 |
더블 애플 시나몬 젤라또 와플 | 5,500원 |
슈크림 젤라또 와플 | 5,000원 |
크런치 딸기잼 젤라또와플 | 5,300원 |
초코범벅 젤라또와플 | 5,000원 |
치즈범벅와플 | 5,500원 |
블루베리범벅와플 | 5,300원 |
망고범벅와플 | 5,500원 |
딸기범벅젤라또와플 | 5,500원 |
싸만코젤라또와플 | 5,200원 |
딸기누텔라젤라또와플 | 5,500원 |
베리베리젤라또와플 | 5,300원 |
블루베리젤라또와플 | 5,300원 |
크림젤라또와플 | 5,000원 |
젤라또와플 | 4,400원 |
5. 와플대학 메뉴 추천
① 애플시나몬와플
- 사과잼과 생크림이 가득한 추억의 와플
- 417 kcal
- 가격 2,900원
② 오레오누텔라와플
- 악마의 잼 누텔라와 생크림, 오레오가 듬뿍 오레오누텔라와플
- 507 kcal
- 가격 3,700원
③ 바나나누텔라와플
- 악마의 잼 누텔라와 생크림, 바나나의 만남 바나나누텔라와플
- 497 kcal
- 가격 4,000원
④ 블루베리범벅와플
- 블루베리, 블루베리 크림, 블루베리 요거트 젤라또로 이루어진 블루베리범벅젤라또와플
- 626 kcal
- 가격 5,300원
⑤ 초코범벅젤라또와플
- 초코 크림, 초코 젤라또, 초코 시럽, 초코칩으로 초콜릿이 범벅인 와플
- 681 kcal
- 가격 5,000원
▶서브웨이 꿀조합 메뉴 추천, 빵,소스,가격 까지 총정리◀